高利回り収益物件
大宮駅徒歩8分の一棟売ビル
11,800 万円 (税込)
想定利回り 10.14%
建物面積単価 約76万円/坪 (税込)
お問合せ番号 | 100009019 | 更新日 | 2009/10/19 |
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | 土地面積 | 270.79平方メートル (公簿) |
交通 | JR京浜東北線 大宮 徒歩8分 | 建物面積 | 510.38平方メートル |
築年月 | 0年月 | 建蔽率 | 60% |
建物構造 | 容積率 | 200% | |
間取り | 用途地域 | 近隣商業地域, 第二種住居地域 | |
総戸数 | - | 接道状況 | 二方 / 南側道路幅員15.02m(公道)、北側道路幅員5.45m |
現況 | 土地権利 | 所有権 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
設備 | |||
備考 | 築昭和45年、昭和63年改修工事済 |
※ 利回り等は売り主サイドの想定収入(想定賃料)をベースでに導出しております。また、将来にわたり想定賃料が確実に得られる保証はございません。
その他の埼玉県さいたま市大宮区の優良物件
不動産投資物件 | 価格 | 想定利回り |
---|